
Μεγάλη παράδοση στις ρίψεις έχει δημιουργήσει ο ΑΠΟΕΛ, ιδιαίτερα στα γυναικεία τμήματα που συνεχίζει να κερδίζει Πανελλήνια μετάλλια. Έτσι κι εφέτος, οι αθλήτριες του κ. Μπουτεράκου, Θεοδώρα Μπελεγρή και Μαρια–Βαρβάρα Σταματάκου, τίμησαν για άλλη μια φορά τον ΑΠΟΕΛ, κατακτώντας 2 ασημένια κι 1 χάλκινο μετάλλιο, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Κ16, στην Πάτρα (3ος όμιλος)!
Ξεχώρισε ο ΑΠΟΕΛ στον τελικό της σφαιροβολίας, εκεί που παραλίγο να βρεθούν μαζί στο βάθρο κι οι 2 αθλήτριές μας. Η κατά 1 χρόνο μικρότερη από τις υπόλοιπες Θεοδώρα Μπελεγρή πέταξε τη σφαίρα στα 11,72m, επίδοση που -ανεπίσημα- αποτελεί τη 2η εφετινή Πανελληνίως, στις γεννημένες το 2007!
Στις καλύτερες εφετινές επιδόσεις στην Ελλάδα κατηγορίας Κ16 συγκαταλέγονται, φυσικά, κι αυτές των Μπελεγρή και Σταματάκου στη Δισκοβολία και τον Ακοντισμό.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των τελικών (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16, Πάτρα 26& 27/6/2021, 3ος όμιλος):
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | |||||
Κ/ξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτ.Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.95 |
2 | ΜΠΕΛΕΓΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | ΑΠΟΕΛ | 11.72 |
3 | ΣΜΠΥΡΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡ. | 2006 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 11.11 |
4 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2006 | ΑΠΟΕΛ | 10.98 |
5 | ΚΛΕΙΔΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 10.89 |
6 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΑΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 10.41 |
7 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΤΑΤΙΑΝΑ | 2006 | ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔ. | 10.11 |
8 | ΝΑΡΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΙΡΗΝ | 2006 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓ. | 10.04 |
9 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 9.71 |
10 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 9.44 |
11 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΑΜΑΛΙΑ | 2007 | ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝ. ΣΤΙΒΟΥ | 9.31 |
12 | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2007 | ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9.25 |
13 | ΚΟΥΜΠΟΥΛΗ | ΣΤΑΥΡΙΝΑ | 2007 | ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 9.24 |
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | |||||
Κ/ξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτ.Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 34.26 |
2 | ΜΠΕΛΕΓΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | ΑΠΟΕΛ | 29.11 |
3 | ΜΕΤΑΞΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | 2008 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 25.12 |
4 | ΜΠΕΡΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓ. | 23.43 |
5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | 23.35 |
6 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΓΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2018 | 22.54 |
7 | ΝΑΝΗ | ΕΥΑΓΓ.-ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚ. | 22.10 |
8 | ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2006 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 19.33 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | |||||
Κ/ξη | Επώνυμο | Όνομα | Έτ.Γεν. | Σύλλογος | Επίδοση |
1 | ΧΗΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 37.18 |
2 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2006 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 36.67 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2006 | ΑΠΟΕΛ | 36.17 |
4 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 2006 | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔ. | 35.85 |
5 | ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | ΑΓΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 32.43 |
6 | ΛΟΓΟΘΕΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2006 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 31.99 |
7 | ΣΜΠΥΡΑΚΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡ. | 2006 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 30.65 |
8 | ΠΑΠΑΔΗΜΑ | ΑΡΕΤΗ | 2006 | ΓΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 30.26 |
9 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΡΕΒΕΚΚΑ | 2006 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓ. | 29.78 |
10 | ΣΙΑΝΗ | ΑΘΗΝΑ | 2006 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΝΙΤΣΑΣ | 28.35 |
11 | ΚΙΤΣΙΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ | 2007 | ΕΥ ΖΗΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 28.03 |
12 | ΚΑΡΑΚΑΙΔΟΥ | ΙΟΛΗ | 2007 | ΑΚΡΙΤΑΣ 2016 | 26.01 |
13 | ΜΠΟΤΙΛΙΑ | ΝΙΚΗ | 2007 | ΑΣ ΑΡΤΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | 25.55 |
14 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ | ΒΙΡΓΙΝΙΑ | 2007 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚ. | 18.15 |
Φωτογραφίες Θ. Μπουτεράκος: