1η η Λυριωτάκη και στις Γυναίκες!

2η ημέρα Διασυλλογικού Πρωταθλήματος Στίβου, ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ. Τρίπολη 9-5-2015

 1η θέση στο Δίσκο και στο πρωτάθλημα Γυναικών η Ερατώ Λυριωτάκη που παραμένει σταθερή στις υψηλές επιδόσεις. Τα 37,38μ υπερτερούν κατά πολύ του υψηλού ορίου (34,00) για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών το καλοκαίρι. Τα 34 μέτρα η Ερατώ τα έχει περάσει πολλές φορές εφέτος, αν κι ακόμα βρισκόμαστε στον Μάϊο. Πρόκριση για το Πανελλήνιο πρωτάθλημα έχει πάρει κι ο Χριστόφορος Πρωτοπαπάς, που όμως ήταν άτυχος το Σάββατο στην Τρίπολη, αφού τραυματίστηκε στην εκκίνηση των 5000μ. Τραυματίας ήταν κι ο Μπουτεράκος, που λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα δεν έλαβε μέρος. Τις 6 συμμετοχές του ΑΠΟΕΛ συμπλήρωσαν, στα 200μ ο Θάνος που κατετάγη 16ος κι η Μπουτεράκου 11η, ο Καπετάνιος 10ος κι ο Πρέντι  11ος στα 800.
Οι αγώνες ήταν προγραμματισμένοι να ξεκινήσουν στις 2.30μμ αλλά η φοβερή καταιγίδα με το χαλάζι μετέφεραν 2 ώρες και 15′ αργότερα το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να τελειώσουν νύχτα. Η ηλεκτρονική χρονομέτρηση χάλασε κι επιστρατεύθηκαν τα χρονόμετρα χειρός! Χαρακτηριστική, για την κακοκαιρία που επικρατούσε, ήταν η εικόνα που ανέβασε στο fb ο δημοσιογράφος Νίκος Τσώνης, που την ώρα της χαλαζόπτωσης η άσφαλτος στην είσοδο του ΔΑΚ Τρίπολης “βάφτηκε” λευκή…
Από τα παρατράγουδα ήταν κι η μοναδική συμμετοχή του Περικλή Ιακωβάκη στα 400 εμπόδια, που στα 36 του έτρεξε για 1η φορά μόνος του! Στα Χανιά, στους Διασυλλογικούς της Κρήτης, ο Λάκωνας πρωταθλητής Λυκούργος Τσάκωνας έκανε ατομικό ρεκόρ και καλύτερη εφετινή Ευρωπαϊκή επίδοση στα 200μ με 20.31, αλλά τερματίζοντας είχε δει το χρονόμετρο κολλημένο στα 20.09  …από λάθος!!

LyriotakiTripoli2015 TripoliXalazi ProtopapasEgkataleipsi

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ

200μ. ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 92 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 22.0 13
2 ΑΜΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΡ. 94 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 22,7 11
3 ΜΠΑΡΔΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 96 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 22,8 10
4 ΜΕΤΣΑ ΚΛΕΩΝ 97 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 23,2 9
5 ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 86 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 23,4 8
6 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞ. 92 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 23,5 7
7 ΑΓΑΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 98 ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 23,5 6
8 ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 97 Γ.Σ. ΑΙΟΛΟΣ 23,5 5
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. 98 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 23,5 4
10 ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 99 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 23,6 3
11 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 98 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 23,8 2
12 ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΦΩΤΗΣ 95 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 23,9 1
13 ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 86 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 24.0 1
14 ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 95 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 24,1 0
15 ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 24,1 0
16 ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 66 ΑΠΟΕΛ 24,2 0
17 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝ. 98 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 24,3 0
18 ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 24,3 0
19 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 98 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 24,3 0
20 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. 98 Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 24,4 0
21 ΣΚΟΝΔΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 24,7 0
22 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 92 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 25.0 0
23 ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 98 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25,1 0
24 ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤ 98 Γ.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25,5 0
25 ΑΝΑΓΒΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. 98 Γ.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 25,7 0
26 ΘΕΟΔΩΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 98  Η ΓΑΛΗΝΗ 27,8 0
800 Μ ΑΝΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΛΑΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 95 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 1,55,8 13
2 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 95 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1,56,5 11
3 ΑΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛ. 99 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2,02,1 5
4 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ. 99 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 2,02,9 4
5 ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜ. 98 Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2,03,6 3
6 ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 99 Α.Ο ΠΕΛΩΨ 2,04,8 2
7 ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 99 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2,05,8 1
8 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 98 Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 2,06,4 0
9 ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 99 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 2,06,6 0
10 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 2,21,5 0
11 ΠΡΕΝΤΙ ΜΑΡΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 2,30,1 0
5.000 Μ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 97 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15.51.9 13
2 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 96 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 16.11.3 7
3 ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ 94 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 16.14.1 6
4 ΦΙΛΑΙ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 96 ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 16.19.2 5
5 ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 82 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 16.33.9 4
6 ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 97 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 16.46.2 3
7 ΑΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. 92 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 16.49.2 2
8 ΣΑΛΕΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 16.56.3 1
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 93  ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 17.43.3 0
10 ΠΙΤΟΥΡΑΣ ΦΩΤΗΣ 86 Α.Ο.ΠΕΛΟΨ 18.03.7 0
11 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 97 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21.39.4 0
400 Μ ΕΜΠ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 79 Α.Ε.ΛΕΧΑΙΝΩΝ 51.8 13
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 94 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 7,00 13
2 ΚΟΥΡΜΕΝΤΑΛΑΣ ΝΙΚ. 97 Γ.Σ.ΑΠΟΛΛΩΝ 6,41 3
3 ΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤ – ΘΩΜΑΣ 99 Γ.Α.Σ  ΣΚΑΛΑΣ 6,23 2
4 ΜΕΤΡΙΤΙΔΗΣ ΣΠ – ΧΡ 99 Γ.Ε.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6,17 1
5 ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. 95 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 5,79 0
6 ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ. 98 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5,27 0
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 98 Γ.Σ. ΛΥΚΑΙΑ 4,00 13
ΣΦΥΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 92 Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 65.04 13
2 ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓ 91 Γ.Σ. ΛΥΚΑΙΑ 48.35 11
4 Χ 400 ΑΝΔΡΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 Α.Ο. ΠΕΛΩΨ 3,33,2 26
2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 3,34,3 6
3 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3,35,6 4
4 Α.Σ ΣΙΣΥΦΟΣ 3,38,4 2
5 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ ΑΙΓΙΕΥΣ 3,40,2 0

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ:

200 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 96 Α.Ε.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 24,5 13
2 ΤΖΟΓΑΝΗ ΜΙΡΙΑΜ 98 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 25,4 11
3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝ. 96 Α.Ε.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 25,4 10
4 ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΤ. 95 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 26,3 9
5 ΓΙΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 98 Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 26,5 6
6 ΓΡΕΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 93 Α.Ο.ΚΟΥΡΟΣ 26,8 5
7 ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 98 Α.Σ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 27,3 4
8 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 99 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 27,3 3
9 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. 99 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 28,0 2
10 ΛΥΡΗ ΙΖΑΜΠΕΛΑ 99 Α.Ο. ΠΕΛΩΨ 28,3 1
11 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 99 ΑΠΟΕΛ 28,7 0
800 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. 96 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2.20.5 13
2 ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 98 Α.Ο ΠΕΛΩΨ 2.26.2 2
3 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΝΙΚΗ 96 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 2.26.3 1
4 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 98 Α.Ε.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2.33.5 0
5.000 Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 94 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 18,37,0 13
2 ΛΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 92 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 19,17,6 11
3 ΣΑΠΙΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ 81 Α.Σ.ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 19,22,1 10
4 ΛΟΥΒΗ ΘΕΩΝΗ 87 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 19,46,6 9
5 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ. 77 ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 20,01,1 8
6 ΚΡΙΛΗ ΕΛΠΙΔΑ 98 Α.Ο. ΠΕΛΟΨ 20,27,8 7
7 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 93 Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21,13,2 0
400 Μ ΕΜΠ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ 93 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1.04.10 13
2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜ. 99 ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 1.12.05 0
3 ΚΑΡΑΝΑΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. 98 Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1.25.02 0
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΤΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 90 Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.70 13
2 ΤΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 91 Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.50 11
3 ΓΚΟΤΖΑΙ ΝΕΡΑΙΔΑ 94 Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.30 10
4 ΚΟΙΝΤΟΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 98 Γ.Σ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 3.00 9
ΔΙΣΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΕΡΑΤΩ 99 ΑΠΟΕΛ 37.38 13
2 ΒΑΚΙΡΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒ. 99 ΓΑΛΗΝΗ ΑΧΑΙΑΣ 25.72 0
ΣΦΥΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 98 ΛΥΚΑΙΑ 41.98 13
2 ΜΠΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 98 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 39.42 11
3 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡ 96 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 38.16 10
ΑΚΟΝΤΙΟ Γ
ΣΕΙΡΑ ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΧΡ. ΓΕΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 94 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 40,10 13
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡ 85 Ν.Ο.ΖΑΧΑΡΩΣ 38,81 11
3 ΜΠΑΣΑ ΤΣΕΛΕΣΤΑ 98 Ν.Ο.ΖΑΧΑΡΩΣ 38,32 10
4 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. 92 Ν.Ο.ΖΑΧΑΡΩΣ 36,43 9
4 Χ 400 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΣΕΙΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΙ
1 Α.Ο. ΠΕΛΩΨ 4,08,5 26
2 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 4,27,0 0

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡ. ΓΥΝ. ΓΕΝΙΚΗ
1 ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. 27 52 79
2 Α.Ο. ΠΕΛΩΨ 39 30 69
3 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 13 54 67
4 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ 26 36 62
5 Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 35 24 59
6 Γ.Σ.ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓ/ΛΗΣ 24 13 37
7 Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ 0 30 30
8 Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 14 14 28
9 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 22 2 24
10 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 21 0 21
11 Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 13 0 13
ΑΠΟΕΛ 0 13 13
Γ.Σ.Φ. ΑΡΙΣΤΕΑΣ 0 13 13
12 Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ 11 0 11
13 ΠΑΤΡΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 0 10 10
14 Α.Γ.Ε ΖΑΚΥΝΘΟΥ 0 8 8
15 Α.Σ. ΚΟΡΟΙΒΟΣ 6 0 6
Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0 6 6
16 Α.Ο. ΚΟΥΡΟΣ 0 5 5
ΕΡΜΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 5 0 5
ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΑΣ 5 0 5
17 ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 3 0 3
18 Γ.Α.Σ. ΣΚΑΛΑΣ 2 0 2
19 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1 1