ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α΄ και ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α΄, 2014-15, αποτελέσματα:

Με 9 συμμετοχές ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε στην Τρίπολη το Σάββατο 16 Μαΐου κι απέσπασε 2 μετάλλια με το Μάριο Πρεσεκάν.

ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΠ Α΄
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΣΒΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ.Σ ΛΥΚΑΙΑ 47,25 9
2 ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ   ΑΠΟΕΛ 37,33 1
3 ΜΑΓΟΥΛΙΑΝΙΤΗΣ ΚΥΡ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 31,20
4 ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ 31,12
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ
1 ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ.Σ.Α 46,17 9
2 ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 42,81 7
3 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Γ.Σ.Α 34,40 4
4 ΜΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ Γ.Σ.Α 33,47 3
5 ΦΑΦΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ   ΑΠΟΕΛ 32,80 2
6 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤ. Γ.Σ.Α 31,16 1
7 ΚΩΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 28,16 0
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΠΑ
1 ΜΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 Α.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2,80 2
80 Μ ΠΠΑ
1 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝ. 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 9,93 9
2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ 2000 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 9,95 5
3 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛ. 2000 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10,23 4
4 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 Γ.Ε.Α 10,32 3
5 ΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΚΑΙΟΣ 2001 Γ.Ε.Α 10,36 2
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣ. 2000 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 10,54 1
7 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. 2002 Φ.Γ.Σ 11,73 0
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ
1 ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2000 Γ.Ε.Α 12,24 6
2 ΜΑΤΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,96 4
3 ΜΠΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 2000 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 11,13 3
4 ΚΟΤΣΙΑΚΟΣ ΔΗΜ. Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,00 2
5 ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2000 Γ.Σ.Α 10,85 1
6 ΦΑΦΛΙΑΣ ΔΗΜHTΡΗΣ   ΑΠΟΕΛ 10,31 0
7 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞ. Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9,84 0
8 ΜΠΟΥΖΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 2001 Γ.Σ.Α 9,70 0
9 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝ. 2001 Γ.Ε.Α 7,57 0
10 ΞΑΠΛΑΝΤΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 7,47 0
11 ΓΑΙΤΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 6,72 0
150 Μ ΠΠΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ. 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 18,07 9
2 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. 2001 Γ.Α.Σ ΣΚΑΛΑΣ 18,21 5
3 ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ ΚΛ. 2001 Σ.Γ.Σ 18,50 4
4 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛ. 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 19,68 3
5 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. 2001 Γ.Σ.Α 19,83 2
6 ΔΑΓΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 20,54 1
7 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤ. 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 21,65 0
8 ΚΟΥΤΡΑ ΡΟΜΕΟ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 22,90 0
ΤΡΙΠΛΟΥΝ ΠΠΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΛΥΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2000 Γ.Σ.Α 11,49 2
1000Μ ΠΠΑ
ΜΠΕΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 2.50.13 9
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 3.04.61 2
ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 3.17.62 1
ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2001 Γ.Ε.Α 3.22.17 0
ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2002 Γ.Ε.Α 3.59.35 0
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΠΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
 1  ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΑΛΕΞ 2001 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 33,10  2
600 Μ ΠΠΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΒΛΑΧΟΣ ΗΛΙΑΣ 2001 Γ.Ε.Α 1.36.94 4
2 ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2000 Γ.Ε.Α 1.37.39 2
3 ΧΑΡΛΕΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1.38.05 1
4 ΚΑΡΑΜΒΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝ. ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 1.47.24 0
ΥΨΟΣ ΠΠΑ
1 ΣΒΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓ. 1,74 9
2 ΓΚΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 1,52 1
ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ
1 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤ. 2001 Γ.Α.Σ ΣΚΑΛΑΣ 5,77 7
2 ΛΥΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 2000 Γ.Σ.Α 5,56 5
3 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5,48 4
4 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 5,31 3
5 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 2000 Γ.Σ ΛΥΚΑΙΑ 5,27 2
6 ΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Γ.Σ ΛΥΚΑΙΑ 5,18 1
7 ΚΟΤΣΟΒΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2001 Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4,96 0
8 ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 4,91 0
9 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 4,33 0
300 Μ ΕΠΔ ΠΠΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2000 Γ.Σ ΛΥΚΑΙΑ 41,77 9
100 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΠΑ
1 ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ   ΑΠΟΕΛ 15,34 9
2 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. ΛΥΚΑΙΑ ΜΕΓ. 15,67 1
4 Χ 80 ΠΠΑ
1 Γ.Ε ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 38,42 18
ΒΛΑΧΟΣ – ΓΚΟΛΑΝΤΑΣ – ΓΑΛΑΚΟΥ – ΝΤΑΝΑΣΟΣ
2 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 39,70 4
ΠΑΝΤΑΖΗΣ – ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ – ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ – ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ
3 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 40,56 2
ΒΛΑΣΣΗΣ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ – ΚΟΥΤΡΑΣ
80 Μ ΠΚ Α΄
1 ΚΑΝΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 2002 Σ.Γ.Σ 10,79 9
2 ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 10,84 7
3 ΤΕΝΕΝΤΕ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 10,88 6
4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 10,90 5
5 ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ 2002 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 11,01 4
6 ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤ. 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,28 3
7 ΜΠΟΥΝΟΥ Λ. 2002 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 11,30 2
8 ΛΟΝΤΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,33 1
9 ΜΠΟΛΕΤΗ ΤΖΙΝΑ 2002 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,43 1
10 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,44 1
11 ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ ΑΙΚ. 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,44 1
12 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΒΑΣΙΛ. 2002 Α.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 11,53 1
13 ΛΕΚΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΑΠΟΕΛ 11,56 0
14 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘ. 2001 ΑΠΟΕΛ 11,65 0
15 ΑΝΑΓΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΘ Β. 2002 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11,68 0
16 ΜΑΝΙΑΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,68 0
17 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓ. 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,83 0
18  ΣΟΥΛΕΙΜΕΤΖΗ ΝΙΚΗ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,90 0
19 ΚΟΚΑΛΗ ΚΑΛΙΜΑΝΗ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 11,93 0
20 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤ. 2001 Γ.Σ.Α 12,03 0
21 ΣΤΑΘΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚ. 2002 ΑΠΟΕΛ 12,25 0
22 ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗ ΕΛΒΙΡΑ 2001 Γ.Ε.Α 12,37 0
23 ΝΤΕΒΕ ΝΙΚΗ 2002 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 12,43 0
24 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12,46 0
25 ΚΑΚΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 2001 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 12,53 0
26 ΛΥΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓ. 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12,73 0
27 ΠΙΠΕΡΟΥ ΑΝΔΡ. 2001 Γ.Ε.Α 12,85 0
28 ΠΡΑΣΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 2000 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 DNS
80 Μ ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΚΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΙΟΡΙΝΑ 2000 Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13,49 3
2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ. 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ 13,58 1
ΑΚΟΝΤΙΟ ΠΚΑ
1 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΝ. 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 30,00 2
2 ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΙΑ 2001 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 23,76 0
ΕΠΙ ΚΟΝΤΩ ΠΚΑ
1 ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Γ.Σ.Α 2,60 9
2 ΤΕΛΛΑ ΜΑΡΙΑ Γ.Σ.Α 2,50 7
3 ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ.Σ.Α 2,20 1
4 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ Γ.Σ.Α Α 0
ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ
1 ΒΑΝ ΝΤΑ ΣΑΝΤΕ ΑΙΚ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 25,70 3
2 ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 2001 Γ.Σ.Α 22,50 1
3 ΑΓΓΕΛΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛ. 2000 Γ.Α.Σ ΣΚΑΛΑΣ 15,75 0
ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΠΚΑ
1 ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΜΑΡΙΛ. 2001 Α.Ο ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 35,42 2
2 ΚΩΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 2001 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21,60 0
150 Μ ΠΚΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΚΟΜΠΟΤΗ ΑΘΑΝ. 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 20,74 9
2 ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ ΕΛΕΝΗ 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 20,75 7
3 ΑΡΓΥΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ. 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 21,15 6
4 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣ. 2001 ΑΠΟΕΛ 21,40 5
5 ΛΕΠΙΔΑ ΑΓΓΕΛ. 2000 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 21,52 4
6 ΜΠΑΛΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 21,53 3
7 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2000 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 21,59 2
8 ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜ. 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 21,61 1
9 ΜΑΚΛΕΟΝΤ ΔΗΜΗΤΡΑ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 22,58 1
10 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 22,79 0
11 ΚΟΥΣΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 2000 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 23,02 0
12 ΚΟΥΛΟΥΒΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡ. 2001 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 23,07 0
13 ΜΠΑΛΑΝ ΜΠΙΑΝΙΚΑ 2002 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 23,17 0
14 ΣΚΟΥΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 2001 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ 23,41 0
15 ΚΕΦΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 2002 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 23,56 0
16 ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛ. 2001 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 25,25 0
600 Μ ΠΚΑ
1 ΜΟΥΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 1.59.86 4
2 ΜΠΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 2.00.16 2
3 ΔΑΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ 2.00.26 1
4 ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2.04.20 0
5 ΔΕΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 2.04.59 0
6 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ 2.04.98 0
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. 2001 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 2.11.41 0
1000 Μ ΠΚΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΣΑΛΙΑΙ ΑΡΙΕΤΑ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3.21.90 6
2 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝ. 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 3.25.38 4
3 ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3.37.05 3
4 ΡΑΦΑΗΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ 2002 Γ.Ε.Α 3.43.19 2
5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ξ. 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 3.44.56 1
6 ΦΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ. 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 4.05.06 0
300 Μ ΠΚΑ
1 ΚΟΚΟΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 2000 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 47,81 9
2 ΤΣΟΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2000 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 53,38 1
ΣΦΑΙΡΑ ΠΚΑ
1 ΒΑΝ ΝΤΕ ΣΑΝΤΕ ΑΙΚΑΤ Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12,36 9
2 ΠΕΙΜΑΝΙΔΗ ΣΟΦ-ΣΕΜ. 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 10,8 5
3 ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΑΝΝΑ 2000 Α.Ο.ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9,92 4
6 ΜΠΑΡΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 8,33 1
7 ΚΑΣΤΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 7,43 0
8 ΜΠΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ 2001 Γ.Ε.Α. 6,80 0
9 ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΜΑΡΙΛ. 2001 Α.Ο.ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 6,17 0
ΜΗΚΟΣ ΠΚΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ 2001 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 5,22 9
2 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝ. 2002 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 5,18 7
3 ΧΑΝΔΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2002 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 4,89 6
4 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΗΝ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 4,88 5
7 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2001 Γ.Σ.Α 4,67 2
8 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΙΟΡΙΝΑ Σ.Δ.Υ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 4,57 1
9 ΜΠΟΥΣΔΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 2000 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 4,49 1
10 ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4,43 1
11 ΚΑΤΣΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2000 Γ.Σ.Α 4,30 1
12 ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ ΠΑΝ. 2001 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 4,18 0
15 ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 2001 Γ.Σ.Α 3,98 0
16 ΛΥΓΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 3,96 0
17 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΖΩΗ 2002 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 3,91 0
18 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΑΣ 3,84 0
19 ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 2001 Γ.Σ.Α 3,78 0
20 ΒΙΝΑΤΣΕΛΑ ΠΑΓΩΝΑ 2002 Γ.Σ.Α 3,60 0
21 ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΣΩΤΗΡΙΑ 2000 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 3,51 0
22 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 2001 Γ.Σ.Α Α 0
2000 Μ ΠΚΑ
θέσ. ονοματεπώνυμο έτ.γέν. σωματείο επίδοση βαθμοί
1 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 8.20.39 2
4 Χ 80 ΠΚΑ
 1 ΧΕΛΙΔΩΝΗ-ΤΕΝΕΝΤΕ-ΜΑΡΚΑΚΗ-ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 42,16   18
 2 ΛΕΠΙΔΑ Α.-ΛΟΝΤΟ Β-ΜΠΟΛΕΤΗ-ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗ  Α.Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ  43,23        12
 3 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΙΜΑΝΙΔΗ-ΜΠΟΥΡΟΥΝΗ-ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑΚΟΥ ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΣ 43,29   10
 4 ΠΡΑΣΣΑ-ΚΑΚΟΥΡΟΥ-ΜΠΟΥΝΟΥ-ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΥ  ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000  43,79         8
   
 5 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ-ΛΕΚΑΚΗ-ΣΤΑΘΑΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ    ΑΠΟΕΛ  44,36         6
 6 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ-ΚΟΤΣΙΝΟΝΟΥ -ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ  ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  44,58   4
7 ΚΟΥΛΟΥΒΑΚΟΥ-ΣΚΟΥΠΑ-ΜΠΑΛΤΑ-ΚΑΝΑΡΑ  ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ  44,60        2
4 Χ 300 ΠΚΑ
1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ 3.23.64 0
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΑΛΗ – ΜΑΚΛΕΟΝΤ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3.26.33 0
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ – ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΡΓΑΚΟΥ – ΜΟΥΖΑΚΗ