Μετά και το αποψινό ματς (Δευτέρας) στη Μεσσήνη, έχουμε όλα τ’ αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στην Α1.
Αποτελέσματα 4ης αγ/κής | |||
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 94-60 |
ΠΡΩΤΕΑΣ | – | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 49-71 |
ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜ. | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΓΥΘ. | 65-77 |
ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | – | ΑΠΟΕΛ | 57-70 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | – | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔ. | 83-50 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | 65-49 |
Εδώ θα βλέπετε τη ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, τα αποτελέσματα και στατιστικά των ΠΑΙΚΤΩΝ του ΑΠΟΕΛ.
Επόμενη αγωνιστική (5η): | ||||||
ΛΑΚΩΝΑΣ ΓΥΘ. | – | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | ΣΑΒ | 26/11 | Αρεόπολης | 16:00 |
ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΣΑΒ | 26/11 | Μεγαλ/λης | 17:00 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΣΑΒ | 26/11 | Μεσσήνης | 17:00 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΚΥΡ | 27/11 | Μολάων | 16:00 |
ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | – | ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠΟΛ. | ΚΥΡ | 27/11 | Γαργ/νων | 16:00 |
ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ | ΚΥΡ | 27/11 | Μεγαλ/λης | 18:00 |
Τα τελευταία σχόλιά σας: