Διασυλλογικοί αγώνες Στίβου στις 29/6 και 5/7 στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 αντίστοιχα. Ο ΑΠΟΕΛ συμμετείχε στον πρώτο εξ αυτών με τις Σταματάκου Μαρία, που κατέλαβε την 2η θέση στον ακοντισμό και 3η θέση στην σφαιροβολία και με την Μπελεγρή Θεοδώρα, αθλήτρια μικρότερης κατηγορίας (Κ14), η οποία κατέλαβε την 3η θέση στην δισκοβολία.
Οι επιδόσεις των αθλητριών και στα τρία αγωνίσματα που συμμετείχαν τους δίνουν το δικαίωμα συμμετοχής στον 3ο όμιλο του Πανελλήνιου πρωταθλήματος, κατηγορίας Κ16, που θα γίνει στην Πάτρα. Στον δεύτερο αγώνα, της κατηγορίας Κ18, πήρε μέρος η Σταματάκου Μαρία και συναγωνιζόμενη, κυρίως αθλήτριες μεγαλύτερης κατηγορίας, κατέλαβε την 3η θέση στον ακοντισμό με επίδοση 34.48μ και την 4η θέση στην σφαιροβολία με επίδοση 10.28μ. Οι επιδόσεις των κοριτσιών μας και στις δυο κατηγορίες Κ16 και Κ18, τις κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων της Ελλάδας για την χρονιά που διανύουμε!
Θ. Μπουτεράκος (προπονητής)
Να προσθέσουμε πως οι επιδόσεις των κοριτσιών του ΑΠΟΕΛ, δίνουν σοβαρές ελπίδες ακόμα και διεκδίκησης μεταλλίου, στους αγώνες της Πάτρας (11-12 Ιουλίου).
Αναλυτικά η λίστα των αθλητριών που ΘΑ συμμετέχουν:
Επώνυμο | Όνομα | Έτος | Σύλλογος | Επίδοση | |
ΔΙΣΚΟΣ | |||||
1 | ΜΙΧΑΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | 2006 | ΓΣ Αρκαδίας | 32.74 |
2 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | Ακρίτας 2016 | 24.47 |
3 | ΜΠΕΛΕΓΡΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | ΑΠΟΕΛ | 23.46 |
4 | ΜΠΕΡΟΥΚΑ | ΑΝΝΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | Αναγ. Πύργου | 20.83 |
5 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2006 | Λύκαια | 20.52 |
6 | ΝΑΝΗ | ΕΥΑΓΓ.-ΜΑΡΙΑ | 2006 | Ποσειδών Λουτ | 20.30 |
7 | ΜΑΡΤΖΟΥΚΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΓΣ Κέρκυρας | 16.34 |
8 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ | ΜΑΡ.-ΝΕΚΤΑΡ. | 2005 | Αρίων Πατρών | 15.83 |
ΑΚΟΝΤΙΟ | |||||
1 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓ.-ΝΑΤΑΛΙΑ | 2005 | Αριστέας Άργ. | 37.10 |
2 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΣΤΑΥΡ. | 2005 | Αρίων Πατρών | 33.90 |
3 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒ. | 2006 | ΑΠΟΕΛ | 33.05 |
4 | ΣΚΕΠΕΤΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2006 | Φίλανδρος Λευκ | 30.16 |
5 | ΧΗΤΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | ΑΓΣ Ιωαννίνων | 29.00 |
6 | ΜΙΧΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΣΚΑ Ιωαννίνων | 28.92 |
7 | ΚΟΡΙΖΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2006 | Κόροιβος Αμαλ. | 27.73 |
8 | ΣΜΠΥΡΑΚΟΥ | ΠΑΝ.-ΓΕΩΡΓ. | 2006 | ΓΑΣ Σκάλας | 27.00 |
ΣΦΑΙΡΑ | |||||
1 | ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 2005 | Πρωτέα Ηγουμ. | 13.78 |
2 | ΦΙΛΗ | ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 2006 | Ποσειδών Λουτ | 10.30 |
3 | ΣΜΠΥΡΑΚΟΥ | ΠΑΝ.-ΓΕΩΡΓ. | 2006 | ΓΑΣ Σκάλας | 9.95 |
4 | ΜΙΧΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΣΚΑ Ιωαννίνων | 9.80 |
5 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΒΑΡΒ. | 2006 | ΑΠΟΕΛ | 9.62 |
6 | ΚΛΕΙΔΩΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 2006 | Ολυμπιάδα Καλ | 9.42 |
7 | ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | Ακρίτας 2016 | 9.20 |
8 | ΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΝΑ | 2005 | Πρωτέα Ηγουμ. | 9.05 |
Τα τελευταία σχόλιά σας: