Ο ΑΠΟΕΛ έκανε αισθητή την παρουσία του για
Τελικός των 400μ Γυναικών (Διαδρ.7: Γεωργαλά, διάδ.5 Τσαλουκίδου)
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2016, 4ος όμιλος1η ημέρα διασυλλογικού πρωταθλήματος, ΠΑΤΡΑ 23 – 4 -2016 |
||||
Αγωνισμάτων που συμμετείχαν αθλητές/ριες του ΑΠΟΕΛ | ||||
Α Ν Δ Ρ Ω Ν | ||||
100 μ. ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ | ||||
1η ΣΕΙΡΑ | ||||
ονοματεπώνυμο | έτ.γ. | σύλλογος | επίδ. | |
1 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1992 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 10.84 |
2 | ΚΙΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 11.60 |
3 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝ. | 2000 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11.60 |
4 | ΜΠΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 11.88 |
5 | ΚΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 11.93 |
6 | ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1999 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 12.40 |
7 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 12.58 |
8 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 12.66 |
2η ΣΕΙΡΑ | ||||
1 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 11.21 |
2 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. | 11.52 |
3 | ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1986 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 11.68 |
4 | ΚΟΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 11.84 |
5 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2000 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 12.28 |
6 | ΚΟΚΙΝΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓ. | 1999 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 12.68 |
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | ΓΕΑ | Δ.Π | |
3η ΣΕΙΡΑ | ||||
1 | ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1992 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.23 |
2 | ΜΕΤΣΑ ΚΛΕΟΝ | 1997 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.63 |
3 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 11.66 |
4 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 11.85 |
5 | ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 12.08 |
6 | ΡΟΒΗΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. | 12.48 |
7 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. | 1999 | ΦΙΛΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 12.97 |
8 | ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13.21 |
4η ΣΕΙΡΑ | ||||
1 | ΔΑΔΑΚΟΣ ΒΑΣ./ΝΙΚΟΛ. | 1993 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.06 |
2 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1996 | ΓΕΑ | 11.27 |
3 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 11.60 |
4 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.68 |
5 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1992 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 11.93 |
6 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓ. | 2000 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 12.22 |
7 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. | 1999 | ΦΙΛΑΘΛ. ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ | 13.11 |
8 | ΣΑΣΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1986 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΓΚ. |
5η ΣΕΙΡΑ | ||||
1 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 11.68 |
2 | ΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ | 1999 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 11.73 |
3 | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡ. | 1997 | ΓΕΑ | 11.83 |
4 | ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2000 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.97 |
5 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 11.98 |
6 | ΣΑΚΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1993 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 12.36 |
7 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ. | 1998 | ΑΓΣ ΝΙΚΗ | 12.60 |
ΤΕΛΙΚΟΣ 100μ | ||||
1η ΤΕΛΙΚΗ σειρά | ||||
1 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1992 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 10.77 |
2 | ΔΑΔΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/ΝΙΚ. | 1993 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.04 |
3 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1996 | ΓΕΑ | 11.19 |
4 | ΠΑΤΡΙΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1992 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.24 |
5 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1998 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 11.33 |
6 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡ. | 11.49 |
7 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 11.65 |
8 | ΚΙΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1997 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 11.68 |
2η ΤΕΛΙΚΗ σειρά | ||||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 11.57 |
2 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1992 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 11.57 |
3 | ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 1986 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 11.61 |
4 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.64 |
5 | ΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ-ΘΩΜΑΣ | 1999 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 11.68 |
6 | ΜΕΤΣΑ ΚΛΕΟΝ | 1997 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.73 |
7 | ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΙΩΑΝ. | 2000 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11.95 |
8 | ΑΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤ. | 1997 | ΓΕΑ | 12.22 |
400 Μ | ||||
1η ΤΕΛΙΚΗ σειρά | ||||
1 | ΣΓΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 50.09 |
2 | ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1996 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 50.91 |
3 | ΞΕΝΟΠΑΝΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1992 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 51.84 |
4 | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Β. | 1999 | Α.Ε. ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 52.43 |
5 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ/Θ. | 1999 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 52.87 |
6 | ΞΥΛΟΚΟΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1996 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 54.02 |
7 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 2000 | ΓΕΑ | 55.76 |
2η ΤΕΛΙΚΗ σειρά | ||||
1 | ΛΑΖΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 53.84 |
2 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΙΤΣΟΣ | 2000 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 54.22 |
3 | ΚΑΡΝΑΠΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. | 1997 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 54.72 |
4 | ΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2000 | Γ.Σ.Μ ”ΛΥΚΑΙΑ” | 54.85 |
5 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 55.41 |
6 | ΤΖΙΩΛΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2000 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 57.02 |
7 | ΡΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜ. – ΝΙΚ. | 1999 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 59.90 |
8 | ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2000 | ΓΕΑ | ΑΚ. |
1.500Μ | ||||
1 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1995 | ΓΕΑ | 4.00.49 |
2 | ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ | 1994 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 4.01.61 |
3 | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1996 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.02.59 |
4 | ΑΫΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1999 | ΓΕΑ | 4.03.22 |
5 | ΑΡΩΝΙΑΔΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1999 | ΓΕΑ | 4.08.87 |
6 | ΓΚΡΑΙΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1999 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.09.28 |
7 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1997 | ΓΕΑ | 4.11.29 |
8 | ΚΑΡΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 4.12.21 |
9 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΝΤΕΝΙΣ | 1998 | Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.13.29 |
10 | ΓΚΙΟΥΡΑ ΑΟΥΡΕΛ | 2000 | Α.Ε.ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 4.15.72 |
11 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2000 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 4.22.13 |
12 | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ | 1999 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 4.22.58 |
13 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1996 | ΓΕΑ | 4.22.63 |
14 | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1999 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ | 4.24.84 |
15 | ΠΑΠΑΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ. | 1998 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 4.35.42 |
16 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2000 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 4.39.30 |
17 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1999 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 4.53.62 |
18 | ΖΑΓΚΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2000 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 5.33.38 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ | ||||
1 | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1998 | ΦΓΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 55.14 |
2 | ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 52.76 |
3 | ΛΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 51.27 |
4 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡ. | 1996 | Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ | 50.03 |
5 | ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1999 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 47.18 |
6 | ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡ. | 1999 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 45.87 |
7 | ΜΑΝΟΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1997 | Γ.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 39.78 |
8 | ΠΟΛΥΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | Γ.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 39.50 | |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
400μ | ||||
ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ||||
1 | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1996 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 54.97 |
2 | ΤΟΚΑ ΕΛΠΙΔΑ | 1993 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 57.05 |
3 | ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 1989 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 58.25 |
4 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ | 1996 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 58.26 |
5 | ΓΙΑΓΟ’Υ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1998 | Σ.Δ.Υ.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 59.35 |
6 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 1987 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 60.32 |
7 | ΓΙΟΒΑ ΙΩΑΝΝΑ | 1993 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 61.14 |
8 | ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 1998 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 61.84 |
9 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2000 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 61.87 |
10 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ | 1999 | Γ.Σ.ΑΙΟΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ | 62.24 |
11 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΓΕΑ | 63.17 |
12 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ | 1997 | Α.Ο ΠΕΛΟΨ | 63.60 |
13 | ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΣΙΝΟΥ ΒΕΡΟΝ. | 1999 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 63.74 |
14 | ΔΑΓΡΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 64.03 |
15 | ΡΑΠΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2000 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ Γ.Ε. | 64.33 |
16 | ΚΑΪΑΦΑ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 66.18 |
17 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥΦΗΜΙΑ | 2000 | Α.Ο.Π.ΚΟΥΡΟΣ | 68.94 |
18 | ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | 2000 | ΑΓΕΠΥΡΓΟΥ | 69.22 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ | ||||
1 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1985 | Ν.Ο ΖΑΧΑΡΩΣ | 12.13 |
2 | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1995 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 11.78 |
3 | ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΕΡΑΤΩ | 1999 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 11.54 |
4 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 1995 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 11.38 |
5 | ΚΟΤΣΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1994 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 10.20 |
6 | ΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ | 1998 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 10.07 |
7 | ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 1998 | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | 9.42 |
8 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡ. | 1997 | ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ | 8.85 |
9 | ΒΛΑΣΕΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 1997 | ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 7.62 |
10 | ΜΑΡΗ ΑΝΝΑ | 1998 | ΦΛ ΑΙΓΙΟΥ | 6.45 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ (ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ) | ||||
Αν. | Γυν. | Σύνολο | ||
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 44 | 137 | 181 |
2 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΣ | 80 | 27 | 107 |
3 | ΑΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 41 | 28 | 69 |
4 | ΓΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 52 | 15 | 67 |
5 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΓΕ | 6 | 45 | 51 |
6 | Α. Π. Ο. Ε. Λ. | 21 | 26 | 48 |
7 | ΑΟ ΠΕΛΟΨ | 28 | 14 | 42 |
8 | ΓΣΦΑ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΙΣΤΕΑΣ | 11 | 24 | 35 |
9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤRAΚΙΟΥ | 23 | 4 | 27 |
10 | ΓΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 17 | 10 | 27 |
11 | ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0 | 25 | 25 |
12 | ΑΓΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 21 | 3 | 24 |
13 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 23 | 0 | 23 |
14 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 | 21 | 23 |
15 | ΑΟΠ ΚΟΥΡΟΣ | 5 | 14,5 | 19,5 |
16 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 3 | 16 | 19 |
17 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 13 | 5 | 18 |
18 | ΦΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 17 | 0 | 17 |
19 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 0 | 16 | 16 |
20 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 3 | 10,5 | 13,5 |
21 | ΑΓΣ ΑΡΙΩΝ | 12 | 1 | 13 |
22 | ΓΣΜ ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ | 13 | 0 | 13 |
23 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 11 | 0 | 11 |
24 | ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 11 | 0 | 11 |
25 | ΑΣ ΣΙΣΥΦΟΣ | 0 | 8 | 8 |
26 | ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 0 | 5 | 5 |
27 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 2 | 1 | 3 |
28 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 1 | 0 | 1 |
29 | ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ | 1 | 0 | 1 |
Τα τελευταία σχόλιά σας: