Α1 Κατηγορία Ανδρών 2023-2024
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ καν.περιόδου(τελική) |
||||||||
αγ. | νίκ. | ήτ. | επιθ. | – | αμ. | βαθμ. | ||
1. | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 20 | 17 | 3 | 1428 | – | 1131 | 37 |
– | ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡ. | 20 | 17 | 3 | 1552 | – | 1171 | 37 |
3. | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | 20 | 15 | 5 | 1360 | – | 1237 | 35 |
– | ΚΑΛΑΜΑΤΑ ’80 | 20 | 15 | 5 | 1417 | – | 1156 | 35 |
5. | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 20 | 9 | 11 | 1223 | – | 1284 | 29 |
6. | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | 20 | 8 | 12 | 1289 | – | 1407 | 28 |
– | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | 20 | 8 | 12 | 1302 | – | 1372 | 28 |
– | ΛΑΚΩΝΑΣ | 20 | 8 | 12 | 1222 | – | 1266 | 28 |
9. | ΑΠΟΕΛ | 20 | 7 | 13 | 1185 | – | 1337 | 27 |
10. | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 20 | 6 | 14 | 1170 | – | 1259 | 26 |
11. | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | 19 | 0 | 19 | 890 | – | 1418 | 18 |
12. | ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ.* | – | – | – | – | – | – | – |
* Αφαιρέθηκαν τα αποτελέσματα του Πάνα, που αποχώρησε στην 8η αγ. |
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα
ΑΠΟΕΛ | – | ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | ΚΥΡ | 12/11 | Μολάων | 18:30 | 58-48 |
ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | – | ΑΠΟΕΛ | ΣΑΒ | 18/11 | Τέντα | 18:00 | 75-47 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΚΑΛΑΜΑΤΑ’80 | ΚΥΡ | 26/11 | Μολάων | 18:30 | 61-90 |
ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 3/12 | Μεγ/λης | 17:00 | 80-64 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΚΥΡ | 17/12 | Μολάων | 19:00 | 79-54 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 7/1 | Τρίπολης | 15:00 | 79-81 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 21/1 | Σπάρτης | 15:00 | 63-60 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΝΟ ΠΥΛΟΥ | ΚΥΡ | 4/2 | Μολάων | 18:00 | 62-46 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡ. | ΣΑΒ | 10/2 | Μολάων | 16:00 | 54-73 |
ΛΑΚΩΝΑΣ ΓΥΘ. | – | ΑΠΟΕΛ | ΣΑΒ | 17/2 | Αρ/πολης | 16:00 | 59-67 |
ΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΣΑΒ | 24/2 | Κυπ/σίας | 19:30 | 85-64 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΚ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ΚΥΡ | 3/3 | Μολάων | 18:00 | 59-63 |
ΚΑΛΑΜΑΤΑ’80 | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 10/3 | Τέντα | 17:00 | 82-51 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΚΥΡ | 24/3 | Μολάων | 19:00 | 49-61 |
ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 31/3 | Μεγ/λης | 20:30 | 50-40 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | ΚΥΡ | 14/4 | Μολάων | 18:30 | 64-66 |
– | |||||||
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΚΥΡ | 28/4 | Μολάων | 18:30 | 65-73 |
ΝΟ ΠΥΛΟΥ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 12/5 | Πύλου | 19:00 | 41-51 |
ΔΙΩΝ ΚΥΠΑΡ. | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 19/5 | Κυπ/σίας | 17:00 | 82-35 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΓΥΘ. | ΣΑΒ | 25/5 | Μολάων | 16:00 | 74-67 |
Ρόστερ ΑΠΟΕΛ:
|
|||||
επώνυμο | όνομα | συμ. | πόντοι | 3π | ηλικία |
Μπατσάκης | Σωκράτης | 20 | 279 | 29 | 25 |
Τύρκος | Παντελής | 20 | 144 | 7 | 26 |
Πριφτάκης | Γιώργος | 19 | 130 | 14 | 31 |
Μπατσάκης | Κυριάκος | 18 | 157 | 14 | 15 |
Σταματάκος | Γιώργος | 17 | 40 | 2 | 24 |
Σταματάκος | Δημήτρης | 17 | 14 | 1 | 14 |
Κατσουρίνης | Βαγγέλης | 16 | 263 | 2 | 17 |
Φακλής | Δημήτρης | 16 | 10 | 2 | 20 |
Κατσουρίνης | Ι. Θεοδόσης | 12 | 60 | 4 | 17 |
Κατσουρίνης | Δ. Θεοδόσης | 8 | 44 | 9 | 19 |
Μαζαράκης | Σαράντος | 8 | 3 | 0 | 43 |
Κατσιέρης | Βασίλης | 6 | 3 | 0 | 26 |
Ρήγας | Παναγιώτης | 5 | 37 | 0 | 20 |
Κότσαλης | Σταύρος | 4 | 0 | 0 | 40 |
Μιχελάκος | Αντώνης | 2 | 1 | 0 | 26 |
αγωνιστικές: | 20 | Σ.πόντ. | Σ.3π | μ.ό. | |
μ.ό. Επίθεσης | μ.ό. Άμυνας | Επ.: | 1185 | 84 | 24,18 |
59,3 | 66,9 | Αμ.: | 1337 | . |
Προηγούμενες χρονιές:
[smartslider2 slider=”14″]
ΑΝΔΡΙΚΟ 2023-24
ΑΝΔΡΙΚΟ 2022-23
ΑΝΔΡΙΚΟ 2021-22
ΑΝΔΡΙΚΟ 2020-21 (δεν διεξήχθη λόγω πανδημίας)
ΑΝΔΡΙΚΟ 2019-20
ΑΝΔΡΙΚΟ 2018-19
ΑΝΔΡΙΚΟ 2017-18
ΑΝΔΡΙΚΟ 2016-17
ΑΝΔΡΙΚΟ 2015-16
ΑΝΔΡΙΚΟ 2014-15
ΑΝΔΡΙΚΟ 2013-14 (Δείτε: φωτογραφία, βίντεο με ΛΑΚΩΝΑ,)
ΑΝΔΡΙΚΟ 2012-13 (Δείτε:βίντεο με ΝΕΟΧΩΡΙ)