Συνεχίστηκαν οι επιτυχίες του ΑΠΟΕΛ σε Τρίπολη και Πάτρα. Στην Τρίπολη έγινε η 2η συνάντηση των διασυλλογικών αγώνων κι ο ΑΠΟΕΛ διατηρήθηκε στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας. Τρεις ημέρες μετά, στην Πάτρα, διεξήχθη το Σχολικό Πρωτάθλημα Λυκείων ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ, με συμμετοχή του ΓΕΛ Μολάων σε 2 τελικούς! (βίντεο)
1) ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β ΄ΦΑΣΗ
Με μεγάλους απόντες σε δισκοβολία και 200μ τους μαθητές που θα συμμετείχαν στους τελικούς των σχολικών, ο ΑΠΟΕΛ κατάφερε να σημειώσει σημαντικές επιτυχίες.
Στη Δισκοβολία γυναικών τα χρυσό μετάλλιο-“θεσμός” της Ερατούς Λυριωτάκη ήταν εφέτος το πιο εύκολο χωρίς συναγωνισμό και συνάμα όμως λυπηρό γεγονός είναι για μιαν αθλήτρια να αγωνίζεται μόνη της. Η Ερατώ έπιασε και το μεγάλο όριο του Πανελληνίου Νεανίδων.
Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε στα 200μ η Έλενα Τσαλουκίδου.
Από τους άνδρες, καλύτερο πλασάρισμα ήταν η 7η θέση του Θάνου στα 200μ.
Την 7η θέση στη γενική βαθμολογία πήρε ο ΑΠΟΕΛ, ανάμεσα στα 32 σωματεία!
ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β ΄ΦΑΣΗ | |||||
κ/ξ | αθλητής | έτος | επίδ. | βαθ. | |
200 Μ Α | |||||
1 | ΤΣΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 92 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 22.16 | 13 |
2 | ΜΠΕΤΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 96 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 22.54 | 11 |
3 | ΜΕΤΣΑ ΚΛΕΩΝ | 97 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 23.39 | 10 |
4 | ΦΑΒΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 98 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 23.46 | 9 |
5 | ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 95 | Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ | 23.49 | 8 |
6 | ΚΑΡΝΑΜΠΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓ. | 97 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 23.65 | 7 |
7 | ΘΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 96 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 23.68 | 6 |
8 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡ. | 92 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 23.85 | 5 |
9 | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 99 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 23.95 | 4 |
10 | ΤΣΙΤΣΙΒΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 95 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 24.05 | 3 |
11 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. – Θ. | 99 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 24.07 | 2 |
12 | ΚΥΖΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 97 | Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ | 24.10 | 1 |
13 | ΕΞΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 93 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 24.12 | 1 |
14 | ΤΟΓΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 86 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 24.32 | |
15 | ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 92 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 24.39 | |
16 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 97 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | DNS | |
17 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. | 00 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 24.84 | |
18 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 92 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 24.88 | |
19 | ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ | 00 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 24.90 | |
20 | ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 00 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | 25.07 | |
21 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. | 00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 25.15 | |
22 | ΜΕΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 00 | Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ | 25.16 | |
23 | ΞΙΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 00 | Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 25.96 | |
24 | ΝΑΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 99 | Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 27.06 | |
25 | ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 99 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | DNS | |
800 μ. Α | |||||
1 | ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 95 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 1.54.74 | 13 |
2 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 2.03.60 | 3 |
3 | ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 96 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 2.05.12 | 2 |
4 | ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 99 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 2.06.12 | 1 |
5 | ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 99 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 2.17.32 | |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||
1 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 41 | |||
2 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 40 | |||
3 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 34 | |||
4 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 25 | |||
5 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 24 | |||
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13 | |||
7 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 13 | |||
8 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ | 11 | |||
9 | Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ | 11 | |||
10 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 10 | |||
11 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 6 | |||
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | |||
13 | Γ.Α.Σ. ΣΚΑΛΑΣ | 3 | |||
14 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 | |||
15 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 | |||
κ/ξ | αθλήτρια | έτος | επίδ. | βαθ. | |
200 μ Γ | |||||
1 | ΜΟΥΡΤΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 96 | Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 25.20 | 13 |
2 | ΚΑΡΚΑΛΑΤΟΥ ΕΛ – ΙΩΑΝ | 94 | Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 25.44 | 11 |
3 | ΤΣΑΛΟΥΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ | 87 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 25.93 | 10 |
4 | ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 99 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. | 26.82 | 7 |
5 | ΚΑΙΑΦΑ ΜΑΡΙΑ | 00 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 27.06 | 6 |
6 | ΤΡΙΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 98 | Α.Σ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 27.63 | 5 |
7 | ΚΛΕΤΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 97 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | 28.19 | 4 |
8 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ | 00 | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 28.50 | 3 |
9 | ΚΛΕΤΤΑ ΑΣΗΜΙΝΑ | 98 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | 28.51 | 2 |
10 | ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ | 99 | Α.Γ.Σ. ΑΡΡΙΩΝ | 28.51 | 1 |
11 | ΣΑΡΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 00 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 28.55 | 0 |
12 | ΡΟΔΗ ΜΑΡΙΑ | 00 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 28.61 | 0 |
13 | ΡΑΠΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ | 00 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ Γ.Ε. | 28.77 | 0 |
14 | ΤΣΑΓΚΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 98 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | 31.22 | 0 |
5.000 μ. Γ | |||||
1 | ΛΟΥΒΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 92 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 19.43.90 | 13 |
2 | ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 94 | Γ.Ε ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 19.49.28 | 11 |
3 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 77 | Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 20.08.73 | 10 |
4 | ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 74 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 20.54.01 | 1 |
5 | ΚΥΔΩΝΙΑΤΗ ΕΛΕΝΗ | 95 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 21.02.43 | 0 |
6 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 92 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 21.18.55 | 0 |
7 | ΒΑΡΒΙΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 92 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 22.14.28 | 0 |
ΔΙΣΚΟΣ Γ | |||||
1 | ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΕΡΑΤΩ | 99 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 36.60 | 13 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||
1 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 51 | |||
2 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 37 | |||
3 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 28 | |||
4 | Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ | 24 | |||
5 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 23 | |||
6 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 17 | |||
7 | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 13 | |||
8 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12 | |||
9 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11 | |||
10 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 11 | |||
11 | Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 11 | |||
12 | Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 10 | |||
13 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | 6 | |||
14 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 3 | |||
15 | Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ | 1 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2ης φάσης | ||||
ΑΝΔ. | ΓΥΝ. | ΓΕΝΙΚΗ | ||
1 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 24 | 51 | 75 |
2 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 25 | 37 | 62 |
3 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 41 | 12 | 53 |
4 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 40 | 11 | 51 |
5 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 34 | 17 | 51 |
6 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 13 | 28 | 41 |
7 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 6 | 23 | 29 |
8 | Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ | 0 | 24 | 24 |
9 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 10 | 11 | 21 |
10 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 13 | 0 | 13 |
11 | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 0 | 13 | 13 |
12 | Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ | 11 | 1 | 12 |
13 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚ. | 11 | 0 | 11 |
14 | Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0 | 11 | 11 |
15 | Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 0 | 10 | 10 |
16 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | 3 | 8 |
17 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | 0 | 6 | 6 |
18 | Γ.Α.Σ. ΣΚΑΛΑΣ | 3 | 0 | 3 |
19 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 | 0 | 2 |
20 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 | 0 | 2 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α & Β ΦΑΣΗΣ |
|||
κ/ξ | σύλλογος | Βαθ. | |
1 | ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΤΡΩΝ | 222 | |
2 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 158 | |
3 | Α.Σ. ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ | 144 | |
4 | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 120 | |
5 | Α.Ο. ΠΕΛΟΨ | 93 | |
6 | Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 89 | |
7 | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 76 | ** |
8 | ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | 72 | |
9 | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚ. | 38 | |
10 | Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ | 37 | |
11 | Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 36 | |
12 | ΑΡΙΣΤΕΑΣ ΑΡΓΟΥΣ | 35 | |
13 | Α.Γ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 34 | |
14 | Α.Ο.Π. ΚΟΥΡΟΣ | 32,5 | |
15 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. | 30 | |
16 | Α.Γ.Σ. ΑΡΙΩΝ | 25 | |
17 | ΑΕ ΕΣΠΕΡΟΣ 2004 | 23 | |
18 | ΑΣΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 23 | |
19 | ΝΟ ΖΑΧΑΡΩΣ | 19 | |
20 | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 18 | |
21 | ΓΣ ΑΙΟΛΟΣ | 16 | |
22 | Α.Σ. ΣΙΣΙΦΟΣ | 14 | |
23 | ΓΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 13,5 | |
24 | ΑΟ ΓΑΛΗΝΗ | 11 | |
25 | ΟΦΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 11 | |
26 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 8 | |
27 | ΓΕ ΠΥΡΓΟΥ | 5 | |
28 | Γ.Α.Σ. ΣΚΑΛΑΣ | 4 | |
29 | ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΕΣ | 3 | |
30 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 2 | |
31 | Α.Σ.Α. ΚΟΡΟΙΒΟΣ | 2 | |
32 | ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 1 | |
** στο τελος της περιόδου, θα προστεθούν 20 βαθμοί, λόγω συμμετοχής 2 αθλητών του ΑΠΟΕΛ στους τελικούς των σχολικών. |
2) 59ο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ, ΕΛΛΑΔΑΣ – ΚΥΠΡΟΥ
Ο Αντρέας Μπουτεράκος ήταν ανάμεσα στους διεκδικητές των μεταλλίων, αφού μάλιστα κατείχε τον καλύτερο χρόνο των προκριματικών με 11,14΄΄. Το πρωί της Τρίτης 10 Μαΐου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, έτρεξε στον ημιτελικό με χρόνο 11,20΄΄(3ος καλύτερος χρόνος), που του έδωσε την πρόκριση στον απογευματινό τελικό. Εκεί, είχαμε τελικά 7 συμμετοχές, αφού έλειπε ένας λόγω τραυματισμού. Τα επίσημα αποτελέσματα, ακόμα και τώρα παρουσιάζουν τον Μπουτεράκο να μην έχει τρέξει! Η αλήθεια είναι βέβαια πως ο αθλητής του ΓΕΛ Μολάων συμμετείχε κανονικά, τερματίζοντας στην 5η θέση (όπως φαίνεται και στο βίντεο) κι όχι ο εκπρόσωπος της Κρήτης, που τελικά δεν έτρεξε! Μη έχοντας μέχρι σήμερα την επίσημη διευκρίνηση, δεν μπορούσαμε να ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα.
Στη σφαιροβολία ο Νίκος Παναρίτης κατέκτησε την 9η θέση, αν και τα 13.48μ που έστειλε τη σφαίρα, ήταν η χειρότερη του εφετινή επίδοση! Πάντως, ήταν πολύ καλή εμπειρία για τον “γίγαντα” του ΓΕΛ Μολάων που έχει δικαίωμα να συμμετέχει και το 2017…
100μ. ΜΑΘΗΤΩΝ, τελικός: | ||||
PL | # | Athlete | Team | Time |
1 | 166 | ΖΗΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 10.95 |
2 | 110 | ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΝΗΣ | 1ο ΓΕΛ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11.12 |
3 | 151 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ | 5ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ | 11.17 |
4 | 47 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΡΟΔΟΥ | 11.28 |
5 | 82 | ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΛ ΜΟΛΑΩΝ | 11.32 |
6 | 106 | ΡΟΥΣΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3ο ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | 11.35 |
7 | 52 | ΚΟΥΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ | 11.42 |
185 | ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΧΑΝΙΩΝ | DNS | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ, τελικός | ||||
PL | # | Athlete | Team | Mark |
1 | 153 | ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ, ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΕΠΑΛ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 20.26m |
2 | 122 | ΜΟΥΛΙΣΤΑΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΛ ΔΟΞΑΤΟΥ | 18.57m |
3 | 100 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4ο ΓΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17.42m |
4 | 190 | ΚΥΡΙΑΚΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 17.22m |
5 | 86 | ΒΑΣΣΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΑΛ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 14.67m |
6 | 20 | ΜΑΥΡΟΔΟΝΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 6ο ΓΕΛ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 14.30m |
7 | 147 | ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΛ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ | 13.98m |
8 | 133 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΑΛ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | 13.57m |
9 | 83 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1ο ΕΠΑΛ ΜΟΛΑΩΝ | 13.48m |
10 | 35 | ΣΕΓΙ, ΝΤΕΝΙΣ | 6ο ΓΕΛ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ | 13.12m |
11 | 175 | ΠΟΛΙΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΛ ΕΥΡΩΠΑΙΚ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 13.11m |
12 | 128 | ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΓΕΛ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 12.86m |
Ο τελικός των 100μ. Ο Μπουτεράκος στην 4η διαδρομή: