Δείτε τους πόντους, αναλυτικά, αλλά και το πως ξεκίνησαν οι άλλες ομάδες.
ΑΙΑΝΤΑΣ | ΑΠΟΕΛ | |||||
πρ.: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | πόντοι | Προπ.:ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ | πόντοι | |||
ΧΕΛΙΩΤΗΣ | ΣΤΑΘΑΚΗΣ | 18 | ||||
ΔΟΥΡΛΟΜΙΧΑΛΗΣ | 2 | ΚΑΛΑΜΒΟΚΗΣ | ||||
ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ | 11 | 1τ | ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2 | ||
ΝΤΟΒΟΛΟΣ | ΚΑΤΣΟΥΡΙΝΗΣ | |||||
ΓΡΙΒΑΚΟΣ | 4 | 1τ | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ | 3 | 1τ | |
ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | 7 | 2τ | |||
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Π. | 10 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ | ||||
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΙΩ. | ΑΝΕΣΙΔΗΣ | 2 | ||||
ΡΟΥΜΑΝΟΣ | 2 | ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ||||
ΜΥΛΩΝΑΣ | 10 | ΦΑΦΛΙΑΣ | 2 | |||
ΣΑΡΑΚΑΣ | 10 | |||||
ΤΣΟΛΑΚΟΣ |
1η Αγωνιστική, 5-6/9/2015 | |||
ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | – | ΑΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 65-41 |
ΑΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ | – | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | 36-33 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΑΑΕ Ο ΑΙΑΝΤΑΣ | 34-49 |