Πρωτάθημα ΠΑΙΔΩΝ 2016-17
Ε΄ όμιλος
αγ. | νίκ. | ήτ. | μηδ. | επ. | – | αμ. | Βαθμοί | ||
1. | ΑΟ ΜΟΝΕΜΒ. ΚΑΣΤΡΟ | 9 | 8 | 1 | – | 408 | – | 298 | 17 |
– | ΑΠΟΕΛ | 9 | 8 | 1 | – | 437 | – | 295 | 17 |
3. | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 9 | 5 | 4 | – | 365 | – | 320 | 14 |
4. | ΑΑΕ Ο ΑΙΑΝΤΑΣ | 9 | 3 | 6 | – | 356 | – | 441 | 12 |
– | ΑΣ Ο ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | 9 | 3 | 6 | – | 343 | – | 375 | 12 |
6. | ΑΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | 9 | – | – | 9 | 0 | – | 180 | 0 |
.
ΠΑΙΔΙΚΟ 2013-14 (βίντεο1)
2012-13
2011-12
2010-11
2009-10
2008-09
2007-08
2006-07
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ