Μίνι μπάσκετ 2019

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | |||||||||
αγ. | νίκ. | ήτ. | μηδ | επ | – | αμ | βαθμοί | ||
1. | ΑΠΟΕΛ | 5 | 5 | – | – | 246 | – | 158 | 10 |
2. | ΑΡΗΣ ΣΚΑΛΑΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 148 | – | 162 | 7 |
– | ΑΠΣ ΜΑΝΗΣ | 5 | 2 | 3 | – | 176 | – | 177 | 7 |
4. | ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | 4 | 2 | 2 | – | 127 | – | 115 | 6 |
5. | ΑΙΑΝΤΑΣ | 4 | 1 | 3 | – | 100 | – | 169 | 5 |
– | ΑΣΤΗΡ ΒΛΑΧ. | 4 | 1 | 3 | – | 112 | – | 125 | 5 |
7. | ΚΑΣΤΡΟ MON. | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
Δείτε επίσης:
Μίνι 2019
Μίνι 2015
Μίνι 2013-14 Βίντεο 1
Μίνι 2007
Τα τελευταία σχόλιά σας: