ΑΝΔΡΩΝ μπάσκετ
Α1 Κατηγορία Ανδρών 2022-2023

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
||||||||
αγ. | νίκ. | ήτ. | επ | αμ | βαθμ. | |||
1. | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 16 | 16 | – | 1391 | – | 817 | 32 |
2. | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ ΓΣ | 16 | 14 | 2 | 1195 | – | 859 | 30 |
3. | ΠΟΛΥΒΙΟΣ * | 15 | 13 | 2 | 977 | – | 868 | 28 |
– | ΛΑΚΩΝΑΣ ΑΓΟΝΓ | 16 | 12 | 4 | 1190 | – | 896 | 28 |
5. | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | 16 | 8 | 8 | 952 | – | 968 | 24 |
– | ΑΠΟΕΛ | 16 | 8 | 8 | 964 | – | 1131 | 24 |
7. | ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | 16 | 7 | 9 | 896 | – | 1003 | 23 |
8. | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 16 | 5 | 11 | 814 | – | 932 | 21 |
9. | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | 16 | 4 | 12 | 969 | – | 1049 | 20 |
10. | ΑΡΙΣ ΚΑΛ.* | 15 | 4 | 11 | 773 | – | 997 | 19 |
– | ΠΡΩΤΕΑΣ | 16 | 3 | 13 | 853 | – | 1138 | 19 |
12. | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | 16 | 1 | 15 | 747 | – | 1063 | 17 |
* με αγώνα λιγότερο |
Αποτελέσματα - Πρόγραμμα:
ΑΠΟΕΛ | – | ΓΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝ. | ΚΥΡ | 30/10 | Μολάων | 19:00 | 54-107 |
ΠΡΩΤΕΑΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 6/11 | Τέντα | 20:00 | 73-78 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜ. | ΣΑΒ | 12/11 | Μολάων | 16:30 | 77-51 |
ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 20/11 | Σπάρτης | 18:00 | 57-70 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | ΚΥΡ | 27/11 | Μολάων | 16:00 | 38-74 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΕΦΑ ΑΡΚΑΔΙΚ. | ΚΥΡ | 4/12 | Μολάων | 16:30 | 74-61 |
ΛΑΚΩΝΑΣ ΓΥΘ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 11/12 | Αρεόπολης | 16:00 | 84-31 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΣΑΒ | 17/12 | Μολάων | 19:00 | 56-61 |
ΠΕΛΑΣΓΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΣΑΒ | 7/1 | Μεγαλ/λης | 18:30 | 74-51 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | ΚΥΡ | 15/1 | Μολάων | 15:00 | 65-57 |
ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 29/1 | Μεσσήνης | 19:00 | 67-64 |
ΓΣ ΓΑΡΓ/ΝΩΝ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 5/2 | Γαργ/νων | 17:00 | 122-51 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ | ΚΥΡ | 12/2 | Μολάων | 19:00 | 77-49 |
ΑΡΙΣ ΚΑΛΑΜ. | – | ΑΠΟΕΛ | ΣΑΒ | 4/3 | Τέντα | 20:00 | 38-62 |
ΑΠΟΕΛ | – | ΣΚ ΣΠΑΡΤΗ | ΣΑΒ | 11/3 | Μολάων | 19:00 | 76-56 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 19/3 | Σπάρτης | 20:00 | 100-40 |
ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 2/4 | Τρίπολης | 20:00 | |
ΑΠΟΕΛ | – | ΛΑΚΩΝΑΣ ΓΥΘ. | ΚΥΡ | 9/4 | Μολάων | 17:00 | |
ΠΟΛΥΒΙΟΣ | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 23/4 | Μεγαλ/λης | 18:00 | |
ΑΠΟΕΛ | – | ΠΕΛΑΣΓΟΣ | ΣΑΒ | 29/4 | Μολάων | 19:00 | |
ΠΑΝΑΣ ΤΡΙΠ. | – | ΑΠΟΕΛ | ΚΥΡ | 7/5 | Τρίπολης | 17:00 | |
ΑΠΟΕΛ | – | ΓΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ | ΣΑΒ | 13/5 | Μολάων | 19:00 |
Ρόστερ ΑΠΟΕΛ:
|
|||||
επώνυμο |
όνομα |
συμ. |
πόντοι |
3π |
ηλικία |
Κατσουρίνης | Βαγγέλης | 16 | 149 | 8 | 16 |
Πριφτάκης | Γιώργος | 16 | 114 | 10 | 33 |
Κατσουρίνης | Θεοδόσης | 14 | 61 | 1 | 16 |
Μιχελάκος | Αντώνης | 14 | 49 | 5 | 25 |
Λάγγης | Παναγιώτης | 12 | 261 | 16 | 25 |
Κότσαλης | Σταύρος | 11 | 31 | 39 | |
Μαμμάς | Θεόδωρος | 11 | 25 | 4 | 34 |
Ρήγας | Παναγιώτης | 7 | 96 | 19 | |
Κουλούρης | Παναγιώτης | 7 | 57 | 5 | 45 |
Κοκκινάκος | Φώτης | 7 | 30 | 33 | |
Μπατσάκης | Κυριάκος | 6 | 19 | 14 | |
Δημάκος | Τάσος | 5 | 28 | 36 | |
Μπουμπουλίτσι | Αιμίλιος | 5 | 9 | 20 | |
Γραμματικάκης | Γιώργος | 4 | 12 | 30 | |
Κοντοσταθάκος | Χρήστος | 4 | 2 | 42 | |
Μαζαράκης | Σαράντος | 4 | 0 | 42 | |
Ντανάκας | Χρύσανθος | 3 | 14 | 1 | 24 |
Λύρας | Ηλίας | 1 | 0 | 13 | |
Σταματάκος | Δημήτρης | 1 | 0 | 13 | |
Μπελεγρής | Βασίλης | 1 | 0 | 13 | |
Κωστάκος | Δημήτρης | 1 | 0 | 14 | |
Στάθης | Νικόλαος | 1 | 0 | 14 | |
αγωνιστικές: |
16 |
Σ.πόντ. |
Σ.τρ. |
μ.ό. |
|
μ.ό. Επίθεσης | μ.ό. Άμυνας | Επ.: | 964 | 50 | 25,5 |
60,25 | 70,69 | Αμ.: | 1131 | . | . |
Κάποιοι από τους παρακάτω συνδέσμους, πιθανόν να παραπέμπουν στο παλαιότερο site:
ΑΝΔΡΙΚΟ 2022-23
ΑΝΔΡΙΚΟ 2021-22
ΑΝΔΡΙΚΟ 2020-21 (δεν διεξήχθη λόγω πανδημίας)
ΑΝΔΡΙΚΟ 2019-20
ΑΝΔΡΙΚΟ 2018-19
ΑΝΔΡΙΚΟ 2017-18
ΑΝΔΡΙΚΟ 2016-17
ΑΝΔΡΙΚΟ 2015-16
ΑΝΔΡΙΚΟ 2014-15
ΑΝΔΡΙΚΟ 2013-14 (Δείτε: φωτογραφία, βίντεο με ΛΑΚΩΝΑ,)
ΑΝΔΡΙΚΟ 2012-13 (Δείτε:βίντεο με ΝΕΟΧΩΡΙ)
ΑΝΔΡΙΚΟ 2011-12
ΑΝΔΡΙΚΟ 2010-11
ΑΝΔΡΙΚΟ 2009-10
ΑΝΔΡΙΚΟ 2008-09, (Δείτε: βίντεο με Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ,)
ΑΝΔΡΙΚΟ 2007-08, (Δείτε: βίντεο με ΑΜΙΛΛΑ, βίντεο με ΑΡΗ ΣΚΑΛΑΣ, βίντεο με ΚΡΟΝΟ,)
ΑΝΔΡΙΚΟ 2006-07
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ
Τα τελευταία σχόλιά σας: