ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ βόλεϊ

Η' όμιλος ΕΣΠΕΠ Παγκορασίδων (Κ-16) |
||||||
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Α’ | αναβ. | |||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Β’ | – | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | αναβ. | |||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Α’ | – | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 3-2 | Κυρ | 5/3 | 15.30 |
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Β’ | 0-3 | Σάβ | 4/3 | 16.00 |
Α.Π.Ο.Ε.Λ. | – | Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | 3-0 | Σάβ | 11/2 | 15.00 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Β’ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Α’ | αναβ. | |||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Α’ | – | Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | αναβ. | |||
Α.Π.Ο.Ε.Λ. | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Β’ | αναβ. | |||
Α.Π.Ο.Ε.Λ. | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Α’ | αναβ. | |||
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Β’ | – | Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | αναβ. | |||
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ | – | Α.Π.Ο.Ε.Λ. | 0-3 | Σάβ | 18/3 | 15.00 |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Α’ | – | ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Β’ | 3-0 | Σάβ | 18/3 | 16.30 |
Βαθμολογία |
||||||
αγ. |
Ν |
Η |
σετ |
βαθμ. |
||
1. |
ΑΠΟΕΛ |
3 |
2 |
1 |
8-3 |
7 |
2. |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Α' |
2 |
2 |
- |
6-2 |
5 |
3. |
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Β' |
2 |
1 |
1 |
3-3 |
3 |
4. |
ΑΕ ΦΑΡΙΔΟΣ |
3 |
- |
3 |
0-9 |
0 |
Επιλέξτε αγωνιστική περίοδο:
Παγκορασίδες 2014-15
Παγκορασίδες 2013-14 (σε λίγο…)
Παγκορασίδες 2006-07 (σε λίγο…)
.
Τα τελευταία σχόλιά σας: