Διασυλλογικό στίβου Π/Κ. 2ος ο ΑΠΟΕΛ !!

Μισή ντουζίνα μετάλλια πρόσθεσε ο ΑΠΟΕΛ στη συλλογή του στις 2 Μαΐου, στους Διασυλλογικούς αγώνες Στίβου ΠΑΙΔΩΝ & ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ στην Τρίπολη, της Περιφέρειας ΣΕΓΑΣ Πελοποννήσου. Μάλιστα, ο ΑΠΟΕΛ στους Παίδες κατετάγη 2ος στη συνολική βαθμολογία, πίσω από το ΓΣ Αρκαδίας. Οι επιδόσεις, κυρίως της Λυριωτάκη, έδωσαν στις Κορασίδες την 4η θέση στο πρωτάθλημα.
Υψηλό όριο έπιασαν στα 200μ ο Μπουτεράκος, αλλά κι η Λυριωτάκη στο δίσκο και τη σφαίρα και θα εκπροσωπήσουν τον ΑΠΟΕΛ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα στα Τρίκαλα.

Tα αποτελέσματα: 

ΠΑΙΔΩΝ

ονοματεπώνυμο έτος σύλλογος επίδ. Βαθ.
100μ
1 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 98 ΑΠΟΕΛ 11.85 11
2 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 12.15 9
3 ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 Γ.Σ.Α. 12.19 8
4 ΚΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓ 98 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 12.30 7
5 ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 99 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 12.53 5,5
6 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝ 00 Μ.Γ.Σ. 12.53 5,5
7 ΠΟΤΕΣ ΕΥΑΓΓ Φ.Γ.Σ. 12.54 4
8 ΡΟΒΗΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 98 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12.57 3
9 ΜΕΤΡΗΤΙΔΗΣ ΣΠ-ΧΡ 99 Γ.Ε.Α. 12.59 2
10 ΠΕΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 99 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 12.60 1
11 ΦΑΦΦΑΤΑΣ ΠΑΝ 98 Μ.Γ.Σ. 12.62 1
12 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ. 00 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 12.72 0
13 ΠΡΕΣΕΚΑΝ  ΜΑΡΙΟΣ 00 ΑΠΟΕΛ 12.79 0
14 ΒΕΛΑΚΟΥ ΑΛΚ 01 Γ.Ε.Α. 13.09 0
15 ΔΩΔΕΚΑΤΟΣ ΧΡ 98 Μ.Γ.Σ. 13.11 0
16 ΒΛΑΧΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΣΤ 98 Γ.Ε.Α. 13.13 0
17 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣ. 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13.15 0
18 ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ ΚΛ. 01 Σ.Γ.Σ. 13.20 0
19 ΝΤΑΝΑΣΟΣ ΜΓΕΩΡΓ 01 Γ.Ε.Α. 13.32 0
20 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 00 ΛΥΚΑΙΑ 13.36 0
21 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝ. 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 13.55 0
22 ΒΕΛΕΣΤΗΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. 99 ΛΥΚΑΙΑ 13.67 0
23 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 01 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 13.75 0
200μ
1 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 98 ΑΠΟΕΛ 23.06 11
2 ΚΟΥΣΚΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓ 01 Μ.Γ.Σ. 24.40 6
3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΙΧ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 24.42 5
4 ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 25.01 4
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. 98 Γ.Ε.Α. 25.11 3
6 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛ. 01 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 25.68 2
7 ΠΕΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 99 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 25.87 1
8 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ 98 Μ.Γ.Σ. 26.54 0
9 ΖΩΓΑΛΗΣ ΠΑΝ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 26.64 0
10 ΒΑΡΒΙΑΣ ΔΙΟΜ 99 Α.Σ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 27.29 0
400μ
1 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 98 Σ.Γ.Σ. 54.51 6
2 ΓΚΙΛΑΣ ΑΘΑΝ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 54.68 4
3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. 99 Μ.Γ.Σ. 55.47 3
4 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝ 98 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 57.28 2
5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α 98 Γ.Ε.Α. 57.45 1
800μ
1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛ Φ.Γ.Σ. 2.03.99 6
2 ΓΚΙΛΛΑΣ ΑΘΑΝ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 2.09.48 4
3 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 2.09.54 3
4 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 99 Σ.Γ.Σ. 2.09.85 2
5 ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝ. 98 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 2.16.00 1
6 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ 99 Γ.Σ.Α. 2.18.56 0
7 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 00 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 2.21.45 0
8 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 2.24.31 0
9 ΠΡΕΜΤΙ ΜΑΡΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 2.26.90 0
10 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ 01 Σ.Γ.Σ. 2.33.48 0
1500μ
1 ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΝΙΚ 98 Φ.Γ.Σ. 4.22.80 4
2 ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 4.38.21 2
3 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞ 99 Γ.Σ.Α. 4.40.75 1
4 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 5.09.05 0
5 ΠΡΕΝΤΙ ΜΑΡΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 5.24.32 0
3000μ
1 ΜΠΟΣΙΝΗΣ ΔΗΜ 98 Μ.Γ.Σ. 10.32.25 0
400 εμπόδια
1 ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ 98 Σ.Γ.Σ. 57.67 11
2 ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 99 Σ.Γ.Σ. 59.21 9
3 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 62.02 1
Άλμα εις Μήκος
1 ΡΟΝΤΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ 99 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 6.44 6
2 ΜΕΤΡΗΤΙΔΗΣ ΣΠ-ΧΡΙΣΤ. 99 Γ.Ε.Α. 6.03 4
3 ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤ. 01 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 5.81 3
4 ΛΥΡΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 00 Γ.Σ.Α. 5.68 2
5 ΠΡΕΣΕΚΑΝ ΜΑΡΙΟΣ 00 ΑΠΟΕΛ 5.59 1
6 ΤΡΟΦΙΝ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΑΛ 99 Α.Σ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 5.25 0
7 ΜΕΤΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 5.24 0
8 ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 00 Μ.Γ.Σ. 5.15 0
9 ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ. 00 ΛΥΚΑΙΑ 5.11 0
10 ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓ. 99 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 5.10 0
11 ΒΛΑΣΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5.04 0
Άλμα εις  Ύψος
1 ΜΕΡΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.82 11
2 ΣΒΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 1.72 1
3 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝ 98 Μ.Γ.Σ. 1.50 0
Επί Κοντώ
1 ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΝΙΚΟΣ 98 ΛΥΚΑΙΑ 4.30 11
Ακόντιο
1 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 98 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 56.82 11
2 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 98 Φ.Γ.Σ ΣΠΑΡΤΗΣ 56.70 9
3 ΣΒΩΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 00 ΛΥΚΑΙΑ 44.80 5
4 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 44.08 4
5 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛ 99 ΑΠΟΕΛ 40.91 3
6 ΓΚΙΟΥΜΕΣ ΝΙΚΟΣ 98 ΛΥΚΑΙΑ 35.02 2
7 ΝΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 99 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 34.78 1
8 ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ. 99 ΛΥΚΑΙΑ 33.56 0
Δίσκος
1 ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΘΕΟΔ. 98 Γ.Σ.Α. 42.45 11
2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤ. 98 Γ.Σ.Α. 42.19 9
3 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΙΜΩΝ 99 Γ.Σ.Α. 40.23 3
4 ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00 Γ.Σ.Α. 37.30 2
5 ΤΣΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 98 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 34.04 1
6 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 30.18 0
7 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝ. 98 ΛΥΚΑΙΑ 29.34 0
8 ΚΑΡΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 98 Γ.Σ.Α. 27.10 0
9 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 99 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 26.25 0
10 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. 00 Γ.Σ.Α. 22.60 0
11 ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 22.01 0
Σφαίρα
1 ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓ Φ.Γ.Σ. 14.34 11
2 ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 99 ΑΠΟΕΛ 12.73 6
3 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΔΗΜ 98 Α.Σ.ΣΙΣΥΦΟΣ 12.58 5
4 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΠΑΥΛ 99 ΑΠΟΕΛ 11.54 4
5 ΤΣΕΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 98 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 11.50 3
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Χ 98 Γ.Ε.Α. 11.48 2
7 ΠΛΑΤΗΣ ΔΗΜ 98 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 10.99 1
8 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. 98 Γ.Σ.Α. 10.79 0
9 ΚΑΤΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 00 Γ.Σ.Α. 9.33 0
10 ΛΙΤΣΑΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ 99 Α.Σ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 9.30 0
11 ΜΠΟΛΛΑΣ ΜΑΡΚΟΣ 99 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 9.10 0
Σφύρα
1 ΒΙΝΑΤΣΕΛΑΣ ΘΕΟΔ. 98 Γ.Σ.Α. 56.81 11
2 ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 98 ΛΥΚΑΙΑ 53.40 9
3 ΚΑΡΖΗΣ ΘΩΜΑΣ 98 Γ.Σ.Α. 48.61 8
4 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΙΜΩΝΑΣ 99 Γ.Σ.Α. 42.60 1
4Χ100μ
1 Μ.Γ.Σ 46.57 8
2 Γ.Ε.Α 47.70. 4
3 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 49.61 2
4 Α.Σ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΣ 53.28 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
           
  Σύλλογος Βαθμοί      
1 Γ.Σ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 56      
2 ΑΠΟΕΛ ΜΟΛΑΩΝ 40      
3 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 34      
4 Α.Σ. ΣΙΣΥΦΟΣ 32      
5 ΛΥΚΑΙΑ 31      
6 ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 28      
7 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 27      
8 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 25      
9 ΑΡΙΣΤΕΑΣ Γ.Σ.Φ. 19      
10 Γ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 16      
11 ΓΑΣ ΣΚΑΛΑΣ 11      
12 Α.Σ. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 6      
13 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ. 2      
14 ΑΡΓΟΛΙΑ 2000 1      
15 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 0      
16 ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 0      
17 Σ.Δ.Υ. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 0

ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ

ονοματεπώνυμο έτος σύλογγος επίδ. βαθμ.
100μ
1 ΓΙΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛ 98 Σ.Δ.Υ  ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 13.38 11
2 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ 99 ΣΙΣΥΦΟΣ 13.50 9
3 ΜΠΟΥΣΔΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 13.95 8
4 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 01 Μ.Γ.Σ. 14.09 7
5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 01 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 14.16 6
6 ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓ 01 Μ.Γ.Σ. 14.26 5
7 ΠΡΑΣΣΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 14.40 4
8 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 99 ΑΠΟΕΛ 14.45 3
9 ΜΟΥΛΑΒΑΣΙΛΗ ΑΝΑΣΤ 00 Μ.Γ.Σ. 14.46 2
10 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΦΡΟΔ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.48 1
11 ΚΛΕΤΑ ΑΣΙΜΗΝΑ 99 ΣΙΣΥΦΟΣ 14.51 1
12 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΥ ΧΡΥΣ. 01 ΑΠΟΕΛ 14.55 1
13 ΛΟΝΤΟ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.56 1
14 ΛΕΠΙΔΑ ΑΓΓΕΛ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 14.57 1
15 ΛΕΚΑΚΗ ΚΩ/ΝΑ 01 ΑΠΟΕΛ 14.99 0
16 ΚΟΥΣΙΑΡΗ ΣΟΦ – ΜΑΡ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 15.07 0
17 ΚΟΝΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 15.16 0
18 ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘ 01 ΑΠΟΕΛ 15.33 0
19 ΠΕΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 00 ΠΑΝΓΥΘΕΑΙΚΟΣ 15.36 0
20 ΜΠΙΣΔΑ ΜΕΡΟΠΗ 00 ΣΙΣΥΦΟΣ 15.41 0
21 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 01 Α.Σ.ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 16.11 0
22 ΓΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 16.41 0
200μ
1 ΓΙΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 98 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 27.25 11
2 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ 99 Μ.Γ.Σ. 28.95 9
3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝ 00 Μ.Γ.Σ. 28.97 8
4 ΛΕΠΙΔΑ ΜΑΡΙΑ 98 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 29.14 7
5 ΠΛΑΤΑΝΙΤΗ ΜΥΡΤΩ 99 Μ.Γ.Σ. 29.55 6
6 ΜΑΡΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 00 Μ.Γ.Σ. 29.73 5
7 ΠΑΛΛΑ ΓΚΙΖΕΛΑ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 30.00 4
8 ΓΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 30.11 3
9 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓ 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 30.32 2
10 ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΕΥΣΤ 99 Μ.Γ.Σ. 30.87 1
11 ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣ 98 Σ.Γ.Σ. 31.13
12 ΜΑΚΛΕΟΝ ΔΗΜΗΤΡΑ 01 Μ.Γ.Σ. 31.54
13 ΚΟΥΛΟΥΒΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡ 01 Σ.Γ.Σ. 31.84
14 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΦΡΟΔ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 32.55
15 ΣΚΟΥΠΑ ΑΛΕΞ 01 Σ.Γ.Σ. 32.88
400μ
1 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡ 99 ΣΙΣΥΦΟΣ 1.05.31 2
2 ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ DNF
800μ
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ξ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2.49.07 0
2 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 01 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 3.06.73 0
3 ΔΑΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 01 Σ.Γ.Σ. 2.52.80 0
4 ΤΣΑΓΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 98 ΣΙΣΥΦΟΣ 2.57.57 0
1500μ
1 ΜΠΑΝΑΓΚΗ ΣΟΦΙΑ 01 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5.41.38 2
2 ΤΣΑΡΡΙ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 98 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 6.53.46 0
3000μ
1 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ. 01 Μ.Γ.Σ. 13.08.01 2
2 ΧΑΡΛΕΠΑ ΕΛΠΙΔΑ 99 Μ.Γ.Σ. 14.05.86 0
3 ΤΣΑΡΙ ΑΙΚΑΤ – ΡΕΤΖΕΛΑ 98 ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ 15.35.00 0
100 εμπόδια
1 ΚΑΛΔΗ ΧΡΥΣΑ 99 Γ.Σ.Α. 18.59 2
400 εμπόδια
1 ΚΑΛΔΗ ΧΡΥΣΑ 99 Γ.Σ.Α. 1.16.05 2
4Χ100μ
1 Μ.Γ.Σ 52.95  8
2 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 55.23  4
3 ΑΠΟΕΛ 55.87    2
Άλμα εις Μήκος
1 ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤ. Φ.Γ.Σ. 5.32 11
2 ΝΤΟΥΛΑΠΤΣΗ ΤΕΙ-ΔΑΦ 99 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 5.10 7
3 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΙΟΡΙΝΑ 00 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 5.00 6
4 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ 01 Μ.Γ.Σ. 4.81 5
5 ΚΟΙΝΤΟΣΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ 98 Γ.Σ.Α. 4.78 4
6 ΜΠΟΥΣΔΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 00 ΑΡΓΟΛΙΔΑ 2000 4.65 3
7 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΧΡΙΣ 01 Γ.Σ.Α. 4.65 2
8 ΜΑΛΛΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 98 Μ.Γ.Σ. 4.51 1
9 ΚΑΤΣΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 00 Γ.Σ.Α. 4.32
10 ΜΠΟΥΖΙΟΠΟΥΛΟΥ Θ. 98 Γ.Σ.Α. 4.29
11 ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤ. 01 Γ.Σ.Α. 4.29
12 ΡΟΥΣΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 00 Γ.Σ.Α. 4.11
Τριπλούν
1 ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤ. Φ.Γ.Σ. 11.70 11
2 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛ. 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9.50 1
Άλμα εις Ύψος
1 ΚΟΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΟΛ. 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 1.60 11
2 ΧΑΡΛΕΠΑ ΕΛΠΙΔΑ 99 Μ.Γ.Σ. 1.34 0
3 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. 99 Μ.Γ.Σ. 1.30 0
Επί Κοντώ
1 ΚΟΙΝΤΟΣΗ ΜΑΡΙΛ. 98 Γ.Σ.Α. 2.70 2
2 ΨΥΧΑΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 1 Γ.Σ.Α. Χ 0
3 ΡΟΥΣΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 1 Γ.Σ.Α. Χ 0
4 ΜΠΑΡΜΠΕΡΗ ΝΕΚΤ. 1 Γ.Σ.Α. Χ 0
Ακόντιο
1 ΔΡΑΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 99 Σ.Γ.Σ. 34.64 4
2 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡ 01 Μ.Γ.Σ. 34.42 2
3 ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΦΙΟΡΙΝΑ 0 ΣΔΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 29.30 1
4 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΗ ΑΘΑΝΑ 99 ΛΥΚΑΙΑ 27.66
5 ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 24.05
6  ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ 98 ΛΥΚΑΙΑ 20.06
Δίσκος
1 ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΕΡΑΤΩ 99 ΑΠΟΕΛ 36.21 11
2 ΒΑΝ ΝΤΕ ΣΑΝΤΕ ΑΙΚ. 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 26.34 3
3 ΜΠΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 98 Γ.Σ.Α. 25.78 2
4 ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 01 Γ.Σ.Α. 25.30 1
Σφαίρα
1 ΒΑΝ ΝΤΕ ΣΑΝΤΕ ΑΙΚ. 00 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 12.70 11
2 ΛΥΡΙΩΤΑΚΗ ΕΡΑΤΩ 99 ΑΠΟΕΛ 12.32 9
3 ΔΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛ 99 Σ.Γ.Σ. 11.44 3
4 ΣΑΡΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 98 ΑΡΙΣΤΕΑΣ 9.89 2
5 ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 99 ΠΟΣΕΙΔΩΝ 9.63 1
6 ΣΑΜΑΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 00 Α.Σ. ΤΡΦΥΛΙΑΣ 6.55
7 ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΕΛ-ΜΑΡ 01 ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ 6.52
8 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ 01 ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ 5.70
Σφύρα
1 ΒΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Γ 98 ΛΥΚΑΙΑ 50.41 11
2 ΧΡΙΣΤΟΦΥΛΗ ΑΘΑΝ. 99 ΛΥΚΑΙΑ 46.12 9
3 ΜΠΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ 98 Γ..Σ.Α 45.04 8
4 ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑ ΕΛ-ΜΑΡ 01 ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ 37.20 1
5 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛ 01 ΑΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛ 22.06 0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΒΑΘΜΟΙ      
           
1 ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ Γ.Σ. 61      
2 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ 54      
